
Staršie žiačky
ročníky 2009, 2010
Realizačný tím
Jozef Horka
tréner licencia A
Terézia Elmusrati
trénerka licencia C
Rozpis tréningov
PONDELOK | 16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) |
UTOROK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - Veľká telocvičňa (mapa) |
STREDA | 15:30 - 17:00 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
ŠTVRTOK | 18:15 - 19:30 | FYZIO MOVEO (mapa) |
PIATOK | 18:30 - 20:00 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
Zoznam hráčok
1 - Kristínka Klabníková
3 - Lucia Beňušová
6 - Alexandra Buchova
7 - Diana Bandurová
9 - Nela Laurenčíková
10 - Sara Willigerova
12 - Lucia Budayová
13 - Lenka Ponechalová
17 - Tamarka Tardová
18 - Terezka Tardová
19 - Sára Sabolová
20 - Tereza Hrtánková
23 - Ninka Buchova
Rozpis zápasov (výsledky)
Jesenná časť
16. 09. 2023 • 1. kolo | SMF - HK Žilina | 11:30 (7:11) | MHK Bytča |
---|---|---|---|
16. 09. 2023 • 1. kolo | SMF - HK Žilina | 9:25 (5:14) | ŠA Trenčín |
01. 10. 2023 • 2. kolo | SMF - HK Žilina | 10:00 hod. | MŠK Dubnica nad Váhom |
01. 10. 2023 • 2. kolo | SMF - HK Žilina | 11:00 hod. | HK Slávia Partizánske |
14. 10. / 15. 10. 2023 • 3. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
14. 10. / 15. 10. 2023 • 3. kolo | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
11. 11. / 12. 11. 2023 • 5. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MŠK - hádzaná Čadca |
11. 11. / 12. 11. 2023 • 5. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MHáK Martin |
25. 11. / 26. 11. 2023 • 6. kolo | THA Martin B | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
25. 11. / 26. 11. 2023 • 6. kolo | THA Martin A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
09. 12. / 10. 12. 2023 • 7. kolo | HK AS Trenčín B | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
09. 12. / 10. 12. 2023 • 7. kolo | HK AS Trenčín A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
Rozpis zápasov (výsledky)
Jarná časť
20. 01. / 21. 01. 2024 • 8. kolo | ŠA Trenčín | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
---|---|---|---|
20. 01. / 21. 01. 2024 • 8. kolo | MHK Bytča | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
03. 02. / 04. 02. 2024 • 9. kolo | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
03. 02. / 04. 02. 2024 • 9. kolo | MHáK Martin | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
17. 02. / 18. 02. 2024 • 10. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
17. 02. / 18. 02. 2024 • 10. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | HK Sokol Bánovce nad Bebravou |
16. 03. / 17. 03. 2024 • 12. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MŠK - hádzaná Čadca |
16. 03. / 17. 03. 2024 • 12. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MHáK Martin |
20. 04. / 21. 04. 2024 • 13. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | THA Martin B |
20. 04. / 21. 04. 2024 • 13. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | THA Martin A |
04. 05. / 05. 05. 2024 • 14. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | HK AS Trenčín B |
04. 05. / 05. 05. 2024 • 14. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | HK AS Trenčín A |
Turnaje
Zatiaľ žiadne turnaje.