Starší dorastenci
ročníky 2004, 2005, 2006
spojený dorast s MHáK Martin
Realizačný tím
Vladimír Ohrádka
Marek Mikulík
Rozpis tréningov
PONDELOK | 17:00 - 18:30 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
UTOROK | 7:00 - 9:00 | Športová príprava - Športová hala Rosinská cesta (mapa) * |
9:00 - 10:00 | Športová príprava - Posilňovňa OSBD (mapa) * | |
18:15 - 19:30 | FYZIO MOVEO (mapa) | |
STREDA | 7:00 - 10:00 | Športová príprava - Športová hala Rosinská cesta (mapa) * |
15:30 - 17:00 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) | |
ŠTVRTOK | 16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) |
PIATOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - Veľká telocvičňa (mapa) |
* Športová príprava je súčasťou výuky hádzanej na Strednej športovej škole. |
Zoznam hráčov
1 - Andrej Kapusta
3 - Marek Záhumenský
6 - Jakub Slezák
7 - Adam Mandát
8 - Boris Majtan
10 - Alex Matia
11 - Jakub Zništál
16 - Toni Gross
23 - Martin John Mwazighe
24 - Tomáš Moric
25 - Andrej Sopoliga
63 - Peter Nahálka
Rozpis zápasov (výsledky)
Jesenná časť
15. 09. 2023 • 1. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI | 39:19 (15:10) | HŠK Legends Šaľa |
---|---|---|---|
23. 09. 2023 • 2. kolo | HBC Trnava STDCI | 24:15 (11:7) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
01. 10. 2023 • 3. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI | 10:00 hod. | Záhoráci Stupava/Malacky |
08. 10. 2023 • 4. kolo | TJ Sokol Cífer | 16:30 hod. | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
14. 10. / 15. 10. 2023 • 5. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI | --:-- (--:--) | HBC Trnava MLDCI |
21. 10. / 22. 10. 2023 • 6. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI |
28. 10. / 29. 10. 2023 • 7. kolo | MHK Piešťany | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
11. 11. / 12. 11. 2023 • 8. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI | --:-- (--:--) | Handball Club Pezinok |
18. 11. / 19. 11. 2023 • 9. kolo | HKM Šaľa | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
Rozpis zápasov (výsledky)
Jarná časť
24. 02. / 25. 02. 2024 • 10. kolo | HŠK Legends Šaľa | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
---|---|---|---|
02. 03. / 03. 03. 2024 • 11. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI | --:-- (--:--) | HBC Trnava STDCI |
09. 03. / 10. 03. 2024 • 12. kolo | Záhoráci Stupava/Malacky | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
23. 03. / 24. 03. 2024 • 13. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI | --:-- (--:--) | TJ Sokol Cífer |
06. 04. / 07. 04. 2024 • 14. kolo | HBC Trnava MLDCI | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
13. 04. / 14. 04. 2024 • 15. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
20. 04. / 21. 04. 2024 • 16. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI | --:-- (--:--) | MHK Piešťany |
27. 04. / 28. 04. 2024 • 17. kolo | Handball Club Pezinok | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
04. 05. / 05. 05. 2024 • 18. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI | --:-- (--:--) | HKM Šaľa |
Turnaje
Zatiaľ žiadne turnaje.