ROZPIS TRÉNINGOV A ZÁPASOV
Sezóna 2022/2023Rozpis tréningov je platný od 01. apríla 2023 do 31. júna 2023
Každý hráč má svoju fľašu s pitím. Do haly vstupujú len hráči a tréneri. V posilňovni má každý hráč svoj uterák, ktorý použije pri cvičení.
Rozpis tréningov podľa kategórií
PONDELOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - hala, malá telocvičňa (mapa) | ||
---|---|---|---|---|
STREDA | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - hala, malá telocvičňa (mapa) | ||
ŠTVRTOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - hala, malá telocvičňa (mapa) | ||
Realizačný tím |
Hráči v sezóne |
Rozpis zápasov (jesenná časť) |
Rozpis zápasov (jarná časť) |
Štatistiky |
- miniD | - miniD | - miniD | - miniD | - miniD |
- miniCH | - miniCH | - miniCH | - miniCH | - miniCH |
PONDELOK | 17:00 - 18:30 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) | ||
---|---|---|---|---|
STREDA | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - hala, malá telocvičňa (mapa) | ||
ŠTVRTOK | 16:30 - 18:00 | Hájik, základná škola - hala, malá telocvičňa (mapa) | ||
Realizačný tím |
Hráčky v sezóne |
Rozpis zápasov (jesenná časť) |
Rozpis zápasov (jarná časť) |
Štatistiky |
- MLŽKY | - MLŽKY | - MLŽKY | - MLŽKY | - MLŽKY |
PONDELOK | 18:15 - 19:30 | FYZIO MOVEO (mapa) | ||
---|---|---|---|---|
UTOROK | 15:30 - 17:00 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) | ||
STREDA | 15:30 - 17:00 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) | ||
ŠTVRTOK | 16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) | ||
PIATOK | 15:30 - 17:00 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) | ||
Realizačný tím |
Hráčky v sezóne |
Rozpis zápasov (jesenná časť) |
Rozpis zápasov (jarná časť) |
Štatistiky |
- STŽKY | - STŽKY | - STŽKY | - STŽKY | - STŽKY |
- MLDKY | - MLDKY | - MLDKY | - MLDKY | - MLDKY |
- STDKY | - STDKY | - STDKY | - STDKY | - STDKY |
PONDELOK | 16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) | ||
---|---|---|---|---|
UTOROK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - hala, malá telocvičňa (mapa) | ||
STREDA | 16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) | ||
ŠTVRTOK | 18:15 - 19:30 | FYZIO MOVEO (mapa) | ||
PIATOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - hala, malá telocvičňa (mapa) | ||
Realizačný tím |
Hráči v sezóne |
Rozpis zápasov (jesenná časť) |
Rozpis zápasov (jarná časť) |
Štatistiky |
- MLŽCI | - MLŽCI | - MLŽCI | - MLŽCI | - MLŽCI |
- STŽCI | - STŽCI | - STŽCI | - STŽCI | - STŽCI |
PONDELOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - hala, malá telocvičňa (mapa) | ||
---|---|---|---|---|
UTOROK | 17:15 - 18:30 | FYZIO MOVEO (mapa) | ||
18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - hala, malá telocvičňa (mapa) | |||
STREDA | 16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) | ||
ŠTVRTOK | tréning v Martine | |||
PIATOK | tréning v Martine | |||
Realizačný tím |
Hráči v sezóne |
Rozpis zápasov (jesenná časť) |
Rozpis zápasov (jarná časť) |
Štatistiky |
- MLDCI | - MLDCI | - MLDCI | - MLDCI | - MLDCI |
- STDCI | - STDCI | - STDCI | - STDCI | - STDCI |
Rozpis zápasov všetkých kategórií je uvedený v súbore Rozlosovanie sezóny. Taktiež nižšie nájdete pravdepodobný časový rozsah domácich turnajov a zápasov v jednotlivých halách. Tiež si môžete stiahnuť priebežné štatistiky jednotlivých hráčov.