
Mladší dorastenci
ročníky 2008, 2009
Realizačný tím

VLADIMÍR OHRÁDKA
Vladimír Ohrádka
tréner - licencia A
mobil: +421 903 753 433

MAREK MIKULÍK
Marek Mikulík
tréner - licencia C
mobil: +421 903 682 000
Rozpis tréningov
PONDELOK | 17:00 - 18:30 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
UTOROK | 7:30 - 10:00 | Športová príprava - Športová hala Rosinská cesta (mapa) * |
16:00 - 17:30 | Športová príprava - Športová hala Rosinská cesta (mapa) * | |
STREDA | 7:30 - 10:00 | Športová príprava - Športová hala Rosinská cesta + posilňovňa (mapa) * |
18:30 - 20:00 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) | |
ŠTVRTOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - Veľká telocvičňa (mapa) |
PIATOK | 18:00 - 19:30 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
* Športová príprava je súčasťou výuky hádzanej na Strednej športovej škole. |
Zoznam hráčov
Tabuľka súťaže
tím | Z | V | R | P | B | skóre | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SMF - HK Žilina | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 259:226 | +33 |
2. | MHK Piešťany | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 276:249 | +27 |
3. | HBC Trnava STDCI | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 260:229 | +31 |
4. | HC Sporta Hlohovec/HŠK Legends Šaľa | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 259:231 | +28 |
5. | HC Záhoráci B | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 247:231 | +16 |
6. | HKM Šaľa | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 244:214 | +30 |
7. | TJ Sokol Cífer | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 209:206 | +3 |
8. | BHA/HC Pezinok | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 226:244 | -18 |
9. | ŠK DAC Dunajská Streda | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 162:312 | -150 |
Rozpis zápasov (výsledky)
Jesenná časť
Rozpis zápasov (výsledky)
Jarná časť
Turnaje
Zatiaľ žiadne turnaje.