Mladší dorastenci
ročníky 2007, 2008
spojený dorast s MHáK Martin
Realizačný tím
Vladimír Ohrádka
tréner licencia B
Marek Mikulík
tréner licencia D
Rozpis tréningov
PONDELOK | 17:00 - 18:30 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
UTOROK | 7:00 - 9:00 | Športová príprava - Športová hala Rosinská cesta (mapa) * |
9:00 - 10:00 | Športová príprava - Posilňovňa OSBD (mapa) * | |
18:15 - 19:30 | FYZIO MOVEO (mapa) | |
STREDA | 7:00 - 10:00 | Športová príprava - Športová hala Rosinská cesta (mapa) * |
15:30 - 17:00 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) | |
ŠTVRTOK | 16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) |
PIATOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - Veľká telocvičňa (mapa) |
* Športová príprava je súčasťou výuky hádzanej na Strednej športovej škole. |
Zoznam hráčov
1 - Toni Gross
4 - Šimon Tóth
5 - Richard Ján Michel
6 - Faris Abdulaati Elmusrati
7 - Filip Roman Michel
8 - Tomáš Kasper
9 - Denis Danišek
10 - Filip Lechan
13 - Dávid Madeja
14 - Martin John Mwazighe
15 - Tomáš Moric
16 - Michal Balážik
Rozpis zápasov (výsledky)
Jesenná časť
15. 09. 2023 • 1. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | 34:27 (14:16) | HKM Šaľa |
---|---|---|---|
23. 09. 2023 • 2. kolo | HŠK Legends Šaľa | 26:26 (11:14) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI |
01. 10. 2023 • 3. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | 12:00 hod. | HBC Trnava STDCI |
07. 10. 2023 • 4. kolo | Záhoráci Stupava/Malacky | 11:00 hod. | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI |
14. 10. / 15. 10. 2023 • 5. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | --:-- (--:--) | TJ Sokol Cífer |
21. 10. / 22. 10. 2023 • 6. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
28. 10. / 29. 10. 2023 • 7. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | --:-- (--:--) | HBC Trnava MLDCi |
11. 11. / 12. 11. 2023 • 8. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | --:-- (--:--) | MHK Piešťany |
18. 11. / 19. 11. 2023 • 9. kolo | Handball Club Pezinok | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI |
Rozpis zápasov (výsledky)
Jarná časť
24. 02. / 25. 02. 2024 • 10. kolo | HKM Šaľa | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI |
---|---|---|---|
02. 03. / 03. 03. 2024 • 11. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | --:-- (--:--) | HŠK Legends Šaľa |
09. 03. / 10. 03. 2024 • 12. kolo | HBC Trnava STDCi | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI |
23. 03. / 24. 03. 2024 • 13. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | --:-- (--:--) | Záhoráci Stupava/Malacky |
06. 04. / 07. 04. 2024 • 14. kolo | TJ Sokol Cífer | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI |
13. 04. / 14. 04. 2024 • 15. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina STDCI |
20. 04. / 21. 04. 2024 • 16. kolo | HBC Trnava MLDCI | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI |
27. 04. / 28. 04. 2024 • 17. kolo | MHK Piešťany | --:-- (--:--) | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI |
04. 05. / 05. 05. 2024 • 18. kolo | MHáK Martin/SMF - HK Žilina MLDCI | --:-- (--:--) | Handball Club Pezinok |
Turnaje
Zatiaľ žiadne turnaje.