Staršie dorastenky
ročníky 2004, 2005, 2006
Realizačný tím
hlavná trénerka
Renáta Bartková
trénerka licencia B
trénerka brankárok
Katarína Holbojová
trénerka licencia D
asistent trénerky
Milan Jasenka
vedúci družstva
Rozpis tréningov
PONDELOK | 18:15 - 19:30 | FYZIO MOVEO (mapa) |
UTOROK | 7:00 - 9:00 | Športová príprava - Športová hala Rosinská cesta (mapa) * |
9:00 - 10:00 | Športová príprava - Posilňovňa OSBD (mapa) * | |
16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) | |
STREDA | 7:00 - 10:00 | Športová príprava - Športová hala Rosinská cesta (mapa) * |
17:00 - 18:30 | Športová hala Predmier (mapa) | |
ŠTVRTOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - Veľká telocvičňa (mapa) |
PIATOK | 15:30 - 17:00 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) |
* Športová príprava je súčasťou výuky hádzanej na Strednej športovej škole. |
Zoznam hráčok
2 - Terézia Smiešková
4 - Silvia Mikušáková
5 - Nina Bukovinská
12 - Dominka Jurkovičová
13 - Natália Dejová
14 - Sára Laščeková
15 - Jana Mikulovská
19 - Terézia Tomaščíková
20 - Annamária Juríková
27 - Bianka Poliaková
30 - Marcela Pavlíková
Rozpis zápasov (výsledky)
Jesenná časť
09. 09. 2023 • 1. kolo | HC DAC Dunajská Streda | 46:19 (20:9) | SMF - HK Žilina |
---|---|---|---|
Mestská športová hala, Trhovisko 5873/18, 929 01 Dunajská Streda (mapa) | |||
16. 09. 2023 • 2. kolo | SMF - HK Žilina | 15:21 (7:12) | HC Tatran Stupava |
Športová hala ŽSK, Rosinská cesta 6, 010 08 Žilina (mapa) | |||
24. 09. 2023 • 3. kolo | HK AS Trenčín | 32:18 (16:5) | SMF - HK Žilina |
Mestská športová hala, Mládežnícka 1444/1, 911 01 Trenčín (mapa) | |||
30. 09. 2023 • 4. kolo | SMF - HK Žilina | 17:36 (6:17) | MHK Bytča |
Športová hala ŽSK, Rosinská cesta 6, 010 08 Žilina (mapa) | |||
07. 10. 2023 • 5. kolo | TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník | 30:13 (15:4) | SMF - HK Žilina |
Športová hala Malina, Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky (mapa) | |||
21. 10. 2023 • 6. kolo | SMF - HK Žilina | 40:15 (20:4) | ŠŠK Prešov |
Športová hala ŽSK, Rosinská cesta 6, 010 08 Žilina (mapa) | |||
28. 10. 2023 • 7. kolo | Štart Trebišov | 22:25 (11:18) | SMF - HK Žilina |
Mestská športová hala, Komenského 844/16, 075 01 Trebišov (mapa) | |||
04. 11. 2023 • 8. kolo | ŠŠK Drábová Košice | 13:42 (6:19) | SMF - HK Žilina |
Hádzanárska hala Slavomíra Šípoša, Alejová 2, 040 11 Košice (mapa) | |||
11. 11. 2023 • 9. kolo | SMF - HK Žilina | 22:25 (11:11) | ŠKP Bratislava |
Športová hala, Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu, Predmier 2, 013 51 Predmier (mapa) | |||
05. 11. 2023 • 10. kolo | MŠK Iuventa Michalovce | 46:13 (24:5) | SMF - HK Žilina |
Mestská športová hala, 26. novembra, 071 01 Michalovce-Stráňany (mapa) | |||
02. 12. 2023 • 11. kolo | SMF - HK Žilina | 18:44 (10:21) | HK Slovan Duslo Šaľa |
Športová hala ŽSK, Rosinská cesta 6, 010 08 Žilina (mapa) | |||
Rozpis zápasov (výsledky)
Jarná časť
Zatiaľ žiadne zápasy.
Turnaje
Zatiaľ žiadne turnaje.