
Mladšie žiačky
ročníky 2011, 2012
Realizačný tím
Jozef Horka
tréner licencia A
Terézia Elmusrati
trénerka licencia C
Rozpis tréningov
PONDELOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - Veľká telocvičňa (mapa) |
UTOROK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - Veľká telocvičňa (mapa) |
STREDA | 15:30 - 17:00 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
ŠTVRTOK | 18:15 - 19:30 | FYZIO MOVEO (mapa) |
PIATOK | 18:30 - 20:00 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
Zoznam hráčok
1 - Lucia Budayová
2 - Tereza Krišteková
3 - Lenka Ponechalová
4 - Miška Ďurajková
5 - Nelka Andelova
8 - Zoja Zaťková
10 - Sara Willigerova
11 - Kristína Kubová
12 - Veronika Cíbová
13 - Alžbeta Svitanová
14 - Kristína Možješová
15 - Nela Šipulova
16 - Dominika Čečková
17 - Tamarka Tardová
19 - Sára Sabolová
28 - Nikola Smetanová
29 - Agáta Koledová
Rozpis zápasov (výsledky)
Jesenná časť
23. 09. 2023 • 1. kolo | SMF - HK Žilina | 23:16 (11:3) | HK AS Trenčín A |
---|---|---|---|
Športová hala ŽSK, Rosinská cesta 6, 010 08 Žilina (mapa) | |||
23. 09. 2023 • 1. kolo | SMF - HK Žilina | 25:6 (12:2) | HK AS Trenčín B |
Športová hala ŽSK, Rosinská cesta 6, 010 08 Žilina (mapa) | |||
07. 10. 2023 • 2. kolo | SMF - HK Žilina | 40:3 (20:3) | ŠA Trenčín B |
Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin (mapa) | |||
07. 10. 2023 • 2. kolo | SMF - HK Žilina | 39:21 (21:11) | ŠA Trenčín A |
Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin (mapa) | |||
21. 10. 2023 • 3. kolo | MHK Bytča B | 4:31 (3:17) | SMF - HK Žilina |
Športová hala Bytča, Sidónie Sakalovej 1977, 014 01 Bytča (mapa) | |||
21. 10. 2023 • 3. kolo | MHK Bytča A | 22:21 (12:11) | SMF - HK Žilina |
Športová hala Bytča, Sidónie Sakalovej 1977, 014 01 Bytča (mapa) | |||
04. 11. 2023 • 4. kolo | SMF - HK Žilina | 19:22 (10:10) | HK Slávia Partizánske |
Športová hala mesta Žilina, Hečkova 2516/17, 010 01 Žilina (mapa) | |||
04. 11. 2023 • 4. kolo | SMF - HK Žilina | 23:19 (9:11) | MHáK Martin |
Športová hala mesta Žilina, Hečkova 2516/17, 010 01 Žilina (mapa) | |||
18. 11. 2023 • 5. kolo | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | 11:36 (3:16) | SMF - HK Žilina |
Mestská športová hala, Ferka Urbánka 1338, 957 01 Bánovce nad Bebravou (mapa) | |||
18. 11. 2023 • 5. kolo | SMF - HK Žilina | 28:10 (16:5) | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
Mestská športová hala, Ferka Urbánka 1338, 957 01 Bánovce nad Bebravou (mapa) | |||
03. 12. 2023 • 6. kolo | MŠK Hádzaná Čadca | 9:30 hod. | SMF - HK Žilina |
Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin (mapa) | |||
03. 12. 2023 • 6. kolo | SMF - HK Žilina | 10:30 hod. | MHáK Martin |
Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin (mapa) | |||
16. 12. / 17. 12. 2023 • 7. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | THA Martin B |
16. 12. / 17. 12. 2023 • 7. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | THA Martin A |
Rozpis zápasov (výsledky)
Jarná časť
27. 01. / 28. 01. 2024 • 8. kolo | HK AS Trenčín A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
---|---|---|---|
27. 01. / 28. 01. 2024 • 8. kolo | HK AS Trenčín B | --:-- (--:--) | HK AS Trenčín B |
10. 02. / 11. 02. 2024 • 9. kolo | ŠA Trenčín B | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
10. 02. / 11. 02. 2024 • 9. kolo | ŠA Trenčín A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
24. 02. / 25. 02. 2024 • 10. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MHK Bytča B |
24. 02. / 25. 02. 2024 • 10. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MHK Bytča A |
09. 03. / 10. 03. 2024 • 11. kolo | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
09. 03. / 10. 03. 2024 • 11. kolo | MHáK Martin | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
23. 03. / 24. 03. 2024 • 12. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | HK Sokol Bánovce nad Bebravou |
23. 03. / 24. 03. 2024 • 12. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
27. 04. / 28. 04. 2024 • 13. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MŠK Hádzaná Čadca |
27. 04. / 28. 04. 2024 • 13. kolo | MHáK Martin | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
11. 05. / 12. 05. 2024 • 14. kolo | THA Martin B | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
11. 05. / 12. 05. 2024 • 14. kolo | THA Martin A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
Turnaje
Zatiaľ žiadne turnaje.