
Mladšie žiačky
ročníky 2011, 2012
Realizačný tím
Jozef Horka
tréner licencia A
Terézia Elmusrati
trénerka licencia C
Rozpis tréningov
PONDELOK | 16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) |
UTOROK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - Veľká telocvičňa (mapa) |
STREDA | 15:30 - 17:00 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
ŠTVRTOK | 18:15 - 19:30 | FYZIO MOVEO (mapa) |
PIATOK | 18:30 - 20:00 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
Zoznam hráčok
1 - Lucia Budayová
2 - Tereza Krišteková
3 - Lenka Ponechalová
4 - Miška Ďurajková
5 - Nelka Andelova
8 - Zoja Zaťková
10 - Sara Willigerova
11 - Kristína Kubová
12 - Veronika Cíbová
13 - Alžbeta Svitanová
14 - Kristína Možješová
15 - Nela Šipulova
16 - Dominika Čečková
17 - Tamarka Tardová
19 - Sára Sabolová
28 - Nikola Smetanová
29 - Agáta Koledová
Rozpis zápasov (výsledky)
Jesenná časť
23. 09. 2023 • 1. kolo | SMF - HK Žilina | 23:16 (11:3) | HK AS Trenčín A |
---|---|---|---|
23. 09. 2023 • 1. kolo | SMF - HK Žilina | 25:6 (12:2) | HK AS Trenčín B |
07. 10. 2023 • 2. kolo | SMF - HK Žilina | 10:00 hod. | ŠA Trenčín B |
07. 10. 2023 • 2. kolo | SMF - HK Žilina | 12:00 hod. | ŠA Trenčín A |
21. 10. / 22. 10. 2023 • 3. kolo | MHK Bytča B | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
21. 10. / 22. 10. 2023 • 3. kolo | MHK Bytča A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
04. 11. / 05. 11. 2023 • 4. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | HK Slávia Partizánske |
04. 11. / 05. 11. 2023 • 4. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MHáK Martin |
18. 11. / 19. 11. 2023 • 5. kolo | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
18. 11. / 19. 11. 2023 • 5. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
02. 12. / 03. 12. 2023 • 6. kolo | MŠK Hádzaná Čadca | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
02. 12. / 03. 12. 2023 • 6. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MHáK Martin |
16. 12. / 17. 12. 2023 • 7. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | THA Martin B |
16. 12. / 17. 12. 2023 • 7. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | THA Martin A |
Rozpis zápasov (výsledky)
Jarná časť
27. 01. / 28. 01. 2024 • 8. kolo | HK AS Trenčín A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
---|---|---|---|
27. 01. / 28. 01. 2024 • 8. kolo | HK AS Trenčín B | --:-- (--:--) | HK AS Trenčín B |
10. 02. / 11. 02. 2024 • 9. kolo | ŠA Trenčín B | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
10. 02. / 11. 02. 2024 • 9. kolo | ŠA Trenčín A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
24. 02. / 25. 02. 2024 • 10. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MHK Bytča B |
24. 02. / 25. 02. 2024 • 10. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MHK Bytča A |
09. 03. / 10. 03. 2024 • 11. kolo | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
09. 03. / 10. 03. 2024 • 11. kolo | MHáK Martin | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
23. 03. / 24. 03. 2024 • 12. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | HK Sokol Bánovce nad Bebravou |
23. 03. / 24. 03. 2024 • 12. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
27. 04. / 28. 04. 2024 • 13. kolo | SMF - HK Žilina | --:-- (--:--) | MŠK Hádzaná Čadca |
27. 04. / 28. 04. 2024 • 13. kolo | MHáK Martin | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
11. 05. / 12. 05. 2024 • 14. kolo | THA Martin B | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
11. 05. / 12. 05. 2024 • 14. kolo | THA Martin A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
Turnaje
Zatiaľ žiadne turnaje.