
Starší žiaci
ročníky 2009, 2010
Realizačný tím
Vladimír Ohrádka
tréner licencia B
Marek Mikulík
tréner licencia D
Rozpis tréningov
PONDELOK | 17:00 - 18:30 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) |
UTOROK | 18:15 - 19:30 | FYZIO MOVEO (mapa) |
18:30 - 20:00 | Športová hala mesta Žilina - Vendelína Javorku (mapa) | |
STREDA | 15:30 - 17:00 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) |
ŠTVRTOK | 16:00 - 17:30 | Športová hala Rosinská cesta (mapa) |
PIATOK | 18:00 - 19:30 | Hájik, základná škola - Veľká telocvičňa (mapa) |
Zoznam hráčov
1 - Matej Hudák
7 - Yasin Abdulaati Elmusrati
12 - Samuel Jančuška
17 - Michael Vrabec
18 - Jakub Cíba
19 - Alex Vrabec
20 - Kristián Kríž
21 - Richard Ján Michel
22 - Šimon Majštiník
23 - Faris Abdulaati Elmusrati
24 - Denis Haviar
25 - Marek Cseri
26 - Kristián Kubičina
27 - Tomáš Rodák
99 - Šimon Mikulík
Rozpis zápasov (výsledky)
Jesenná časť
17. 09. 2023 • 1. kolo | SMF - HK Žilina | 42:17 (24:7) | HK Kúpele Bojnice |
---|---|---|---|
21. 09. 2023 • 1. kolo | SMF - HK Žilina | 41:33 (20:15) | THA Martin |
30. 09. 2023 • 2. kolo | SMF - HK Žilina | 15:15 hod. | MŠK Považská Bystrica B |
30. 09. 2023 • 2. kolo | SMF - HK Žilina | 17:45 hod. | MŠK Považská Bystrica A |
14. 10. / 15. 10. 2023 • 3. kolo | MHáK Martin A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
14. 10. / 15. 10. 2023 • 3. kolo | MHáK Martin B | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
04. 11. / 05. 11. 2023 • 4. kolo | HK Kúpele Bojnice | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
04. 11. / 05. 11. 2023 • 4. kolo | THA Martin | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
25. 11. / 26. 11. 2023 • 5. kolo | MŠK Považská Bystrica A | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
25. 11. / 26. 11. 2023 • 5. kolo | MŠK Považská Bystrica B | --:-- (--:--) | SMF - HK Žilina |
09. 12. 2023 • 6. kolo | SMF - HK Žilina | 9:00 hod. | MHáK Martin A |
09. 12. 2023 • 6. kolo | SMF - HK Žilina | 11:20 hod. | MHáK Martin B |
Rozpis zápasov (výsledky)
Jarná časť
Zatiaľ žiadne zápasy.
Turnaje
Zatiaľ žiadne turnaje.